27 февраля 2015, 19:17
Курсы валют в банках на 27.02
Предлагают вашему вниманию курсы наличных валют в Киеве по состоянию на 27.02.
Банк | Покупка | Продажа | ||
ВТБ Банк | 28.0000 | -3.0000 | 34.0000 | 0.0000 |
Дельта Банк | 25.0000 | 0.0000 | 28.5000 | 0.0000 |
Ощадбанк | 24.0000 | -5.0000 | 29.9000 | -2.1000 |
Приватбанк | 28.0000 | +2.0000 | 32.0000 | -1.5000 |
Райффайзен Банк Аваль | 25.0000 | -6.5000 | 32.0000 | -1.0000 |
Сбербанк России | 25.0000 | -4.5000 | 30.0000 | -3.0000 |
Укргазбанк | 24.0000 | -5.5000 | 29.9000 | -2.1000 |
УкрСиббанк | 27.0000 | -2.5000 | 32.0000 | -1.0000 |
Банк Пивденный | 25.0000 | -4.0000 | 30.0000 | -2.0000 |
Правэкс-Банк | 26.5000 | -1.0000 | 32.0000 | -1.5000 |
Последние новости
Финляндия задержала российский нефтяной танкер "теневого флота" – грянул международный скандал
16:47В Эстонии растут опасения, что Россия может спровоцировать НАТО на военные действия, – Politico
14:14ВСУ заставили РФ заплатить, ударив БПЛА по украденному у Украины буксиру "Федор Урюпин" в Крыму
13:52РФ атаковала Днепропетровскую область – в результате удара по рынку в Никополе есть тяжелораненые
13:49